Numeri e Parametri

Durezza, indice di rifrazione e densità relativa sono tre parametri importanti per misurare le proprietà delle pietre preziose.

Esistono tre importanti parametri per misurare le proprietà fisiche e ottiche delle gemme:

 

  • DUREZZA: La Scala delle Durezza di Mohs, messa a punto nel 19. Secolo dal mineralogista viennese Friedrich Mohs, misura la capacità di resistenza di una gemma alle scalfiture. Mohs ha quantificato la durezza su una scala da 1 a 10, scegliendo dieci minerali di durezza crescente: è quindi una scala di durezza comparativa, non relativa. Il minerale più duro è il Diamante, seguito dal Corindone (Rubino e Zaffiro) e dal Topazio.
  • INDICE DI RIFRAZIONE: sviluppato dal matematico olandese Willebrord Snellius (Willebrord Snel van Royen) nel XVII secolo, l’indice di rifrazione misura la lucentezza di una gemma. Di importanza essenziale nell’identificazione di una gemma, l’indice di rifrazione si determina per mezzo di un rifrattometro che misura la velocità e l’angolo della luce al momento dell’impatto con la gemma.
  • DENSITÀ RELATIVA: a causa della loro diversa composizione chimica e struttura cristallina, alcune gemme sono più pesanti di altre. La misura della densità relativa (grammi per centimetro cubico, in una scala da 1 a 8) ha oggi largamente sostituito quella del peso specifico (il rapporto fra il peso di una determinata sostanza e il peso dello stesso volume d’acqua) nella determinazione della densità di una gemma.

 

Gemma DurezzaIndice di rifrazioneDensità relativa
Acquamarina 7.5 - 8 1.564 - 1.596 2.68 - 2.74
Agata 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.60 - 2.64
Alessandrite 8.5 1.746 - 1.763 3.70 - 3.78
Almandino 6.5 - 7.5 1.83 4.3
Amazzonite 6 - 6.5 1.522 - 1.530 2.56 - 2.58
Ambligonite 6 1.578 - 1.646 3.01 - 3.11
Ambra 2 - 2.5 1.539 - 1.545 1.05 - 1.09
Ametista 7 1.544 - 1.553 2.65
Andalusite 7.5 1.627 - 1.649 3.05- 3.20
Andradite 6.5 - 7.5 1.88 - 1.94 3.70 - 4.10
Anglesite 3 - 3.5 1.880 - 1890 6.30 - 6.39
Apatite 5 1.628 - 1.649 3.16 - 3.23
Aragonite 3.5 - 4 1.670 - 1.690 2.94
Avventurina 7 1.544 - 1.553 2.64 - 2.69
Azzurrite-Malachite 3.5 - 4 1.655 - 1.909 3.25 - 4.10
Berillo Giallo 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.66 - 2.87
Bixbite 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.66 - 2.87
Bronzite 5.5 1.650 - 1.680 3.20 - 3.30
Calcedonio 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.58 - 2.64
Calcite 3 1.480 - 1.660 2.69 - 2.71
Chrisocolla 2 - 4 1.460 - 1.570 2.00 - 2.40
Cianite 4 - 7 1.710 - 1.734 3.53 - 3.70
Citrino 7 1.544 - 1.553 2.65
Clinohumite 6 1.631–1.668 3.13 - 3.75
Corniola 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.58 - 2.64
Crisoberillo 8.5 1.746 - 1.763 3.70 - 3.78
Crisoprasio 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.58 - 2.64
Danburite 7 - 7.5 1.630 - 1.636 2.97 - 3.03
Demantoide 6.5 - 7 1.888 3.70 - 4.10
Diamante 10 2.417 - 2.419 3.50 - 3.53
Diaspro 6.5 - 7 1.54 2.58 - 2.91
Diopside 5 - 6 1.664 - 1.730 3.22 - 3.38
Eliodoro 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.66 - 2.87
Eliotropio 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.58 - 2.64
Ematite 5.5 - 6.5 2.940 - 3.220 5.12 - 5.28
Epidoto 6 - 7 1.729 - 1.768 3.30 - 3.50
Fluorite 4 1.434 3.00 - 3.25
Gahnite 7.5 - 8 1.712 - 1.762 4.00 - 4.62
Giada 6.5 - 7 1.652 - 1.688 3.30 - 3.38
Goshenite 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.66 - 2.87
Granato Cangiante 7 - 7.5 1.79 3.62 - 4.18
Granato Malaia 7 - 7.5 1.74 3.75 - 3.99
Granato Mali 7 - 7.5 1.730 - 1.890 3.42 - 4.10
Granato Mandarino 7 - 7.5 1.81 4.12 - 4.18
Granato Menta Merelani 7 - 7.5 1.74 3.57 - 3.73
Granato Mozambico 7 - 7.5 1.790 - 1.830 3.62 - 3.87
Hessonite 6.5 - 7.5 1.734 - 1.759 3.57 - 3.73
Hiddenite 6.5 - 7 1.660 - 1.681 3.15 - 3.21
Howlithe 3 - 3.5 1.586 - 1.609 2.45 - 2.58
Indicolite 7 - 7.5 1.614 - 1.666 2.82 - 3.32
Iolite 7 - 7.5 1.542 - 1.578 2.58 - 2.66
Kornerupina 6.5 - 7 1.660 - 1.699 3.27 - 3.45
Kunzite 6.5 - 7 1.660 - 1.681 3.15 - 3.21
Labradorite 6 - 6.5 1.559 - 1.570 2.65 - 2.75
Lapislazzuli 5 - 6 1.500 or 1.670 2.50 - 3.00
Malachite 3.5 - 4 1.655 - 1.909 3.25 - 4.10
Marcassite 6 - 6.5 N/A 5.00 - 5.20
Moldavite 5.5 1.480 - 1.540 2.32 - 2.38
Mookaite 6.5 - 7 1.54 2.58 - 2.91
Morganite 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.71 - 2.90
Occhio di Tigre 6.5 - 7 1.534 - 1.540 2.58 - 2.64
Ossidiana 5 - 5.5 1.450 - 1.550 2.35 - 2.60
Onice 3.5 - 4 1.486 - 1.686 2.72 - 2.85
Opale 5.5 - 6.5 1.370 - 1.520 1.98 - 2.50
Ortoclasio 6 - 6.5 1.518 - 1.526 2.56 - 2.59
Peridoto 6.5 - 7 1.650 - 1.703 3.28 - 3.48
Perla 2.5 - 4.5 1.520 - 1.660 2.60 - 2.85
Madreperla 2.5 - 4.5 1.520 - 1.660 2.60 - 2.85
Petalite 6 - 6.5 1.502 - 1.519 2.4
Pezzottaite 7.5 - 8 1.562 - 1.602 2.66 - 2.87
Pietra di Luna 6 - 6.5 1.518 - 1.526 2.56 - 2.59
Pietra di Sole 6 - 6.5 1.510 - 1.550 2.62 - 2.65
Piropo 7 - 7.5 1.746 3.51 - 3.65
Prehnite 6 - 6.5 1.611 - 1.669 2.82 - 2.94
Quarzo 7 1.544 - 1.553 2.64 - 2.69
Quarzite 7 1.544 - 1.553 2.64 - 2.69
Rodocrosite 4 1.600 - 1.820 3.45 - 3.70
Rodolite 7 - 7.5 1.76 3.62 - 3.87
Rodonite 5.5 - 6.5 1.716 - 1.752 3.40 - 3.74
Quarzo Rosa 7 1.544 - 1.553 2.65
Rubellite 7 - 7.5 1.624 - 1.644 2.82 - 3.32
Rubino 9 1.762 - 1.778 3.97 - 4.05
Zaffiro 9 1.762 - 1.788 3.95 - 4.03
Sarda 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.58 - 2.64
Sardonice 6.5 - 7 1.530 - 1.540 2.60 - 2.64
Scapolite 5.5 - 6 1.540 - 1.579 2.57 - 2.74
Scheelite 4.5 - 5 1.918 - 1.937 5.9 - 6.3
Sfene 5 - 5.5 1.843 - 2.110 3.52 - 3.54
Sillimanite 6 - 7 1.650 - 1.680 3.24
Smeraldo 7.5 - 8 1.565 - 1.602 2.67 - 2.78
Sodalite 5.5 - 6 1.48 2.14 - 2.40
Spectrolite 6 - 6.5 1.559 - 1.570 2.65 - 2.75
Spessartina 7 - 7.5 1.81 4.12 - 4.18
Spinello 8 1.712 - 1.762 3.54 - 3.63
Sugilite 6 - 6.5 1.607 - 1.611 2.76 - 2.80
Tanzanite 6.5 - 7 1.691 - 1.700 3.35
Topazio 8 1.609 - 1.643 3.49 - 3.57
Tormalina 7 - 7.5 1.624 - 1.644 2.82 - 3.32
Tormalina Cuprian 7 - 7.5 1.614 - 1.666 2.82 - 3.32
Tsavorite 7 - 7.5 1.74 3.57 - 3.73
Turchese 5 - 6 1.610 - 1.650 2.31 - 2.84
Turmalina Paraíba 7 - 7.5 1.618 - 1.646 2.82 - 3.32
Umbalite 7 - 7.5 1.76 3.62 - 3.87
Unakite 6 - 7 1.525 - 1.760 2.85 - 3.20
Vesuvianite 6.5 1.700 - 1.723 3.32 - 3.47
Zircone 6.5 - 7.5 1.810 - 2.024 3.93 - 4.73
Zultanite 6.5 - 7 1.700 - 1.750 3.30 - 3.39

Informativa sulla protezione dei dati

Con il tuo consenso, utilizziamo i cookie per presentare Juwelo in modo ottimale e per migliorare il nostro servizio. Cliccando sul pulsante "Accetta", accetti l'uso dei cookie, cliccando „Rifiuta“ rifiuti l'uso dei cookie o decidi quale tipo di cookie desideri accettare. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra politica sulla privacy.

Tutte le informazioni relative ai servizi elencati sono disponibili nella nostra Informativa sulla privacy e nelle Impostazioni di consenso.

Essenziale

On

Per le funzioni di base del sito web, ad esempio login e impostazioni.

Funzionale

On Off

Alcuni contenuti multimediali, come i video e l'analisi dell'utilizzo del sito web.

ulteriori informazioni meno informazioni

  • Sentry

    On Off

    Analisi degli errori: per rilevare automaticamente gli errori di programmazione che si verificano sul nostro sito web e analizzarli in forma anonima. Ciò serve all'ottimizzazione tecnica e alla sicurezza del nostro sito. Functional Software Inc. d/b/a Sentry, 45 Fremont Street, 8h Floor, San Francisco, CA 94105, US

  • Juwelo

    On Off

    Personalizzazione: grazie a valori generati in modo casuale, il sito web è in grado di riconoscere i visitatori e offrire così contenuti particolarmente mirati. Juwelo Deutschland GmbH, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin, DE

  • Google Analytics

    On Off

    Analisi dei visitatori: analizzare in forma anonima il comportamento degli utenti sul nostro sito web per ottimizzare costantemente la nostra offerta per voi. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US

Marketing

On Off

Partner commerciali, anche di paesi extra-UE, con i quali possiamo condurre campagne pubblicitarie e misurarne il successo

ulteriori informazioni meno informazioni

  • Google Ads

    On Off

    Remarketing e pubblicità personalizzata con incrocio dei dati: analisi del comportamento di navigazione sul nostro sito web (ad es. prodotti visualizzati). Inoltre, trasmettiamo dati dei clienti pseudonimizzati (tra cui indirizzi e-mail con hash, indirizzi postali e altri dati relativi agli acquisti) per mostrarvi pubblicità su misura per voi sui servizi e sulle pagine del gestore e per creare gruppi target simili. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US

  • RTB House

    On Off

    Remarketing e pubblicità personalizzata con incrocio dei dati: analisi del comportamento di navigazione sul nostro sito web (ad es. prodotti visualizzati). Inoltre, trasmettiamo dati dei clienti pseudonimizzati (tra cui indirizzi e-mail con hash, indirizzi postali e altri dati relativi agli acquisti) per mostrarvi pubblicità su misura per voi sui servizi e sulle pagine del gestore e per creare gruppi target simili. RTB House GmbH, Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin, DE

  • Facebook Ads

    On Off

    Remarketing e pubblicità personalizzata con incrocio dei dati: analisi del comportamento di navigazione sul nostro sito web (ad es. prodotti visualizzati). Inoltre, trasmettiamo dati dei clienti pseudonimizzati (tra cui indirizzi e-mail con hash, indirizzi postali e altri dati relativi agli acquisti) per mostrarvi pubblicità su misura per voi sui servizi e sulle pagine del gestore e per creare gruppi target simili. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE

  • Criteo

    On Off

    Remarketing e pubblicità personalizzata con incrocio dei dati: analisi del comportamento di navigazione sul nostro sito web (ad es. prodotti visualizzati). Inoltre, trasmettiamo dati dei clienti pseudonimizzati (tra cui indirizzi e-mail con hash, indirizzi postali e altri dati relativi agli acquisti) per mostrarvi pubblicità su misura per voi sui servizi e sulle pagine del gestore e per creare gruppi target simili. 32 Rue Blanche, 75009 Paris, FR

  • Bing Ads

    On Off

    Analisi delle vendite: per misurare il successo delle nostre campagne pubblicitarie. A tal fine viene registrato in forma pseudonimizzata se, dopo aver cliccato su un annuncio, è stato effettuato un acquisto sul nostro sito web. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, US

Salva le impostazioni Accetta i cookie Modifica
Marina de Luca In diretta